檢驗(yàn)科外包項(xiàng)目采購(gòu)公告
一、采購(gòu)內(nèi)容及預(yù)算金額
項(xiàng)目一:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(該價(jià)格為我院現(xiàn)行價(jià)格,供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得高于我院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的60%) | 備注 |
1. | 過敏原檢測(cè) | 420 |
|
2. | 微量元素5項(xiàng) | 47.5 |
|
3. | 抗核抗體測(cè)定 | 52 |
|
4. | 抗中性粒細(xì)胞抗體兩項(xiàng) | 32 |
|
5. | TORCH 十項(xiàng) | 238 |
|
6. | 兒茶酚胺測(cè)定組合(檢驗(yàn))4項(xiàng) | 56 |
|
7. | 融合基因 AML1-ETO組合 | 318 |
|
8. | 白血病融合基因31種 | 1590 |
|
9. | APL融合基因14T種(組合) | 954 |
|
10. | 尿4項(xiàng) | 43.5 |
|
11. | 融合基因 E2A-PBX1組合 | 318 |
|
12. | 抗腎小球基底膜抗體3項(xiàng)測(cè)定組合 | 81 |
|
13. | 高血壓4項(xiàng) | 85 |
|
14. | 人類白細(xì)胞抗原B27測(cè)定 | 168 |
|
15. | 不孕不育抗體5項(xiàng) | 98 |
|
16. | 融合基因 DEK-CAN組合 | 318 |
|
17. | 白血病免疫分型組合20項(xiàng)(檢驗(yàn)) | 840 |
|
18. | 白血病免疫分型組合40項(xiàng)(檢驗(yàn)) | 1680 |
|
19. | 胰島素(INS) | 29 |
|
20. | JAK-2基因突變檢測(cè)V617F | 318 |
|
21. | 兒童解熱鎮(zhèn)痛用藥基因檢測(cè) | 415 |
|
22. | C肽測(cè)定(C-P) | 29 |
|
23. | 融合基因 TEL-AML1組合 | 318 |
|
24. | 骨髓活檢組合(檢驗(yàn)) | 136 |
|
25. | 白血病免疫分型組合30項(xiàng)(檢驗(yàn)) | 1260 |
|
26. | 白血病免疫分型組合15項(xiàng)(檢驗(yàn)) | 630 |
|
27. | 融合基因 BCR-ABL(P230) | 318 |
|
28. | 融合基因 BCR-ABL(P210) | 318 |
|
29. | 融合基因 BCR-ABL(P190) | 318 |
|
30. | 融合基因 PML-RARa組合 | 318 |
|
31. | 融合基因 CBFB-MYH11組合 | 318 |
|
32. | 融合基因 MLL-AF4組合 | 318 |
|
33. | MPN相關(guān)基因突變檢測(cè)3種突孌(組合) | 636 |
|
34. | 生長(zhǎng)激素測(cè)定 | 15 |
|
35. | 血鉛 | 12 |
|
36. | 高精度HCV病毒載量分析 | 427 |
|
37. | 高精度HBV病毒載量分析 | 427 |
|
38. | GM半乳甘露聚糖檢測(cè) | 110 |
|
39. | 肥達(dá)氏反應(yīng) | 11 |
|
40. | 抗心磷脂抗體測(cè)定(ACA) | 19 |
|
41. | 真菌D-葡聚糖檢測(cè) | 135 |
|
42. | 結(jié)核感染T細(xì)胞γ干擾素釋放實(shí)驗(yàn) | 589 |
|
43. | 葡萄糖6-磷酸脫氫酶活性檢測(cè) | 8.5 |
|
44. | 皮質(zhì)醇測(cè)定 | 5 |
|
45. | 丙型肝炎R(shí)NA測(cè)定 | 66 |
|
46. | 血清鐵 | 6 |
|
47. | 血清總鐵結(jié)合力 | 9.5 |
|
48. | 結(jié)核Xpert基因檢測(cè) | 540 |
|
49. | 抗線粒體抗體2型抗體IgG | 22 | 自身免疫性肝病抗體7項(xiàng),收費(fèi)159 |
50. | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗體 | 40 | |
51. | 抗肝腎微粒體抗體-1型抗體 | 29 | |
52. | 抗平滑肌抗體,抗肝細(xì)胞溶質(zhì)抗原1型抗體 | 17*2 | |
53. | 抗核抗體 | 12 | |
54. | 抗線粒體抗體 | 22 | |
55. | 丙肝病毒基因分型檢測(cè)(6個(gè)基因型及亞型共15型) | 122*5 |
|
56. | 免疫固定電泳(IgG,IgA,IgM,K-LC,λ-LC) | 180 |
|
57. | 血清蛋白電泳 | 72 |
|
58. | 免疫組化1項(xiàng) | 105 |
|
59. | 免疫組化3項(xiàng) | 315 |
|
60. | 免疫組化6項(xiàng) | 630 |
|
61. | 熒光原位雜交(FISH)檢測(cè) | 940 |
|
62. | 淋巴細(xì)胞亞群6項(xiàng) | 42*5 |
|
63. | 淋巴細(xì)胞亞群12項(xiàng) | 42*12 |
|
64. | 血-輕鏈KAPPA定量,LAMBDA定量(κ-LC,λ-LC) | 24*2 |
|
65. | 尿-輕鏈KAPPA定量,LAMBDA定量(κ-LC,λ-LC) | 24*2 |
|
66. | 維生素A | 85 |
|
67. | 維生素D(D2,D3) | 76*2 |
|
68. | 維生素E | 85 |
|
69. | 百日咳核酸檢測(cè) | 83 |
|
70. | 人乳頭瘤病毒HPV定量檢測(cè)(HC2) | 298 |
|
71. | HE4 | 86 |
|
72. | 血清甲狀腺結(jié)合球蛋白測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法) | 19 |
|
73. | 促甲狀腺素受體抗體測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法) | 19 |
|
74. | 總Ⅰ型膠原安基端延長(zhǎng)肽(T-PINP) | 86 |
|
75. | 骨鈣素(OSTEOC) | 8.5 |
|
76. | β-膠原特殊系列(β-Crosslaps) | 63 |
|
項(xiàng)目二:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(該價(jià)格為我院現(xiàn)行價(jià)格,供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得高于我院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的70%) | 備注 |
1. | 血紅蛋白電泳檢測(cè) | 420 |
|
2. | 地中海貧血基因檢測(cè) | 47.5 |
|
3. | 抗繆勒試管激素(AMH)檢測(cè) | 52 |
|
4. | 葉酸利用能力基因檢測(cè) | 32 |
|
5. | 染色體核型分析檢測(cè) | 238 |
|
6. | 新生兒多種遺傳代謝疾病篩查 | 56 |
|
7. | 兒童安全用藥基因檢測(cè) | 318 |
|
8. | 產(chǎn)前篩查基因檢測(cè) | 1590 |
|
9. | 胰島素生長(zhǎng)因子-1測(cè)定 | 954 |
|
10. | 胰島素生長(zhǎng)因子結(jié)合蛋白-3測(cè)定 | 43.5 |
|
11. | 染色體異?;驒z測(cè)CNV-seq(原名稱:流產(chǎn)胎兒組織基因檢測(cè)) | 318 |
|
12. | 遺傳性耳聾基因檢測(cè)(15個(gè)位點(diǎn)) (成人、孕婦、兒童) | 81 |
|
13. | 遺傳性耳聾基因檢測(cè)(227基因) | 85 |
|
14. | 呼吸道病原菌核酸檢測(cè)(13項(xiàng)) | 168 |
|
15. | 分枝桿菌核酸檢測(cè) (結(jié)核/非結(jié)核快速檢測(cè)) | 98 |
|
16. | MAPMI超廣譜病原菌微生物mNGS檢測(cè) | 318 |
|
二、供應(yīng)商資格條件
(一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的合法企業(yè)。
(二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
(三)具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
(四)具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。
(五)參加本次采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無重大違法違規(guī)記錄。
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
三、供應(yīng)商報(bào)名時(shí)需提交資料(注:所有資料需加蓋公司鮮章,按序裝訂整齊)
(一)報(bào)名登記表(詳見附件1,該表作為封面頁(yè))
(二)報(bào)名企業(yè)三年內(nèi)無違法違紀(jì)記錄的誠(chéng)信承諾書。
(三)投標(biāo)人資質(zhì)復(fù)印件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證,已辦理三證合一的,則只需提供有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照)。
(四)投標(biāo)產(chǎn)品醫(yī)療器械注冊(cè)證/備案憑證(如適用提供復(fù)印件即可)。
(五)供應(yīng)商法定代表人授權(quán)書。
(六)供應(yīng)商法定代表人和授權(quán)代表的身份證(復(fù)印件)。
(七)產(chǎn)品彩頁(yè)資料。
四、報(bào)名方式
符合該項(xiàng)目資格條件的投標(biāo)人請(qǐng)于2022年7月4日-2022年7月8日內(nèi)(工作日8:00-12:00,14:30-17:30)到行政樓4樓采購(gòu)辦現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,逾期不予受理。
五、招標(biāo)文件的發(fā)放
招標(biāo)文件會(huì)在采購(gòu)項(xiàng)目公告報(bào)名截止時(shí)間后14個(gè)工作日內(nèi),根據(jù)合格報(bào)名企業(yè)報(bào)名記錄表上提供的有效郵箱地址發(fā)出電子版招標(biāo)文件,未合格者不予通知。
聯(lián)系人:陽(yáng)老師
聯(lián)系電話:0838-5248107(原則上不接受電話咨詢)
附件: