院內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)公告
一、采購(gòu)內(nèi)容及預(yù)算金額
項(xiàng)目一:
包一
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 預(yù)算價(jià)(元) |
1 | 戶外寫(xiě)真 | 150g弱溶劑背膠PP | ㎡ | 53 |
2 | 戶內(nèi)寫(xiě)真 | 110gPP合成 | ㎡ | 40 |
3 | 寫(xiě)真+覆膜 | 光膜啞膜 | ㎡ | 63 |
4 | 車貼(復(fù)斜紋膜) | 斜紋膜 | ㎡ | 93 |
5 | 車貼復(fù)膜 | 戶外車貼 | ㎡ | 63 |
6 | 地貼(斜紋膜) | 斜紋膜 | ㎡ | 93 |
7 | 地貼(膜砂膜) | 膜砂膜 | ㎡ | 63 |
8 | 不干膠字 | 不干膠 | cm | 0.35 |
9 | 雙層不干膠字 | 不干膠 | cm | 0.7 |
10 | 透明貼(貼電梯) | 透明車貼 | ㎡ | 65 |
11 | 噴繪布 | 260g A520 | ㎡ | 29 |
12 | 絲娟布+UV | 絲娟布 | ㎡ | 98 |
13 | 橫幅 | 布旗布(700mm寬) | 米 | 17 |
14 | 橫幅 | 布旗布(900mm寬) | 米 | 21 |
15 | 布標(biāo) | 激光布(700mm寬) | 米 | 15 |
16 | 布標(biāo) | 激光布(900mm寬) | 米 | 20 |
17 | KT板+戶外寫(xiě)真+覆膜 | 5mm布紋板 | ㎡ | 83 |
18 | PVC板 | 5mmPVC+戶外寫(xiě)真 | ㎡ | 150 |
19 | PVC板 | 10mmPVC+戶外寫(xiě)真 | ㎡ | 225 |
20 | PVC吊牌 | PVC卡 | cm | 18 |
21 | PVC字 | 1cm結(jié)皮PVC板 | cm | 2 |
22 | 門(mén)型展架 | 800*1800 | 套 | 145 |
23 | 門(mén)型展架 | 600*1600 | 套 | 120 |
24 | 蘋(píng)果立牌 | 50X70cm | 個(gè) | 260 |
25 | 海報(bào)架 | 60*90cm | 個(gè) | 260 |
26 | 亞克力板+UV | 30X35cm | 塊 | 65 |
27 | PVC板+VU+光油 | ㎡ | ㎡ | 300 |
28 | 透明膜 | 透明貼 | ㎡ | 60 |
29 | 塑封 | A3 | 張 | 7 |
30 | 膠裝書(shū)(打印封面) | A4 | 本 | 18 |
31 | 亞克力+雙面寫(xiě)真 | 10X30cm | 塊 | 45 |
32 | 雙面透旗幟 | 1號(hào) | 面 | 220 |
33 | 授帶 | 平絨布 | 條 | 35 |
34 | 胸牌 | 滴塑水晶 | 個(gè) | 10 |
35 | 工作服打號(hào) | 15*3cm | 件 | 6 |
36 | 木質(zhì)獎(jiǎng)牌 | 木制、金泊紙 | 個(gè) | 80 |
37 | 鈦金牌 | 60*40cm | 塊 | 300 |
38 | 彩打 | A4 | 張 | 2 |
39 | 彩打 | A4 | 張 | 5 |
40 | 黑白打印 | A4 | 張 | 1 |
41 | 復(fù)?。ê诎祝?/span> | A4 | 張 | 0.5 |
42 | 復(fù)?。ú噬?/span> | A4 | 張 | 2 |
43 | 意見(jiàn)箱 | 215mm*95mm*270mm | 個(gè) | 50 |
44 | 膠裝書(shū)(打印封面) | A4 | 本 | 18 |
45 | 強(qiáng)磁亞克力座牌 | A3 | 個(gè) | 70 |
46 | 亞克力盒子 | A4 | 個(gè) | 15 |
47 | 雕刻牌 | 50*80mm | 個(gè) | 7.5 |
48 | 制度牌 | 400*600mm | 套 | 50 |
49 | 制度牌(鋁型材) | 60*80 | 個(gè) | 78 |
50 | 制度牌 | 400*600mm(邊框2mm) | 套 | 150 |
51 | 宣傳單紙張 | 210*285mm(105g) | 500張 | 160 |
52 | 1000張 | 240 | ||
53 | 2000張 | 330 | ||
54 | 5000張 | 650 | ||
55 | 10000張 | 970 | ||
56 | 210*285mm(128g) | 500張 | 160 | |
57 | 1000張 | 260 | ||
58 | 2000張 | 380 | ||
59 | 5000張 | 750 | ||
60 | 10000張 | 1050 | ||
61 | 210*285mm(157g) | 500張 | 170 | |
62 | 1000張 | 270 | ||
63 | 2000張 | 380 | ||
64 | 5000張 | 800 | ||
65 | 10000張 | 1180 | ||
66 | 210*285mm(200g) | 500張 | 230 | |
67 | 1000張 | 370 | ||
68 | 2000張 | 530 | ||
69 | 5000張 | 900 | ||
70 | 10000張 | 1420 | ||
71 | 宣傳三折頁(yè) | 210*285mm(105g) | 500張 | 170 |
72 | 1000張 | 270 | ||
73 | 2000張 | 400 | ||
74 | 5000張 | 700 | ||
75 | 10000張 | 1050 | ||
76 | 210*285mm(128g) | 500張 | 200 | |
77 | 1000張 | 280 | ||
78 | 2000張 | 400 | ||
79 | 5000張 | 800 | ||
80 | 10000張 | 1200 | ||
81 | 210*285mm(157g) | 500張 | 200 | |
82 | 1000張 | 300 | ||
83 | 2000張 | 430 | ||
84 | 5000張 | 900 | ||
85 | 10000張 | 1330 | ||
86 | 210*285mm(200g) | 500張 | 270 | |
87 | 1000張 | 400 | ||
88 | 2000張 | 580 | ||
89 | 5000張 | 980 | ||
90 | 10000張 | 1500 | ||
91 | 名片制作 | 55*90mm(300g) | 500張 | 100 |
92 | 1000張 | 190 | ||
93 | 2000張 | 320 | ||
94 | 5000張 | 730 | ||
95 | 10000張 | 1300 | ||
96 | 100*59mm(300g) | 500張 | 120 | |
97 | 1000張 | 230 | ||
98 | 2000張 | 370 | ||
99 | 5000張 | 770 | ||
100 | 10000張 | 1380 | ||
101 | 畫(huà)冊(cè): | 210*285mm(12頁(yè)) | 500本 | 1000 |
102 | 1000本 | 1480 | ||
103 | 2000本 | 2590 | ||
104 | 3000本 | 3650 | ||
105 | 210*285mm(28頁(yè)) | 500本 | 1380 | |
106 | 1000本 | 2780 | ||
107 | 2000本 | 4780 | ||
108 | 3000本 | 5850 | ||
109 | 210*285mm(36頁(yè)) | 500本 | 1680 | |
110 | 1000本 | 3180 | ||
111 | 2000本 | 4280 | ||
112 | 3000本 | 6720 | ||
113 | 210*285mm(48頁(yè)) | 500本 | 2750 | |
114 | 1000本 | 4280 | ||
115 | 2000本 | 5900 | ||
116 | 3000本 | 7900 |
包二
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 預(yù)算單價(jià)(元) |
1 | 門(mén)牌1 | 300*200*15mm | 件 | 120.00 |
2 | 門(mén)牌2 | 200*250*5mm | 件 | 110.00 |
3 | 門(mén)牌3 | 180*260*5mm | 件 | 105.00 |
4 | 門(mén)牌4 | 200*250*30mm | 件 | 190.00 |
5 | 門(mén)牌5 | 210*250*30mm | 件 | 260.00 |
6 | 門(mén)牌6 | 200*250*30mm | 件 | 190.00 |
7 | 門(mén)牌 | 260*350*3mm | 件 | 135.00 |
8 | 病房門(mén)牌1 | 200*300*15mm | 件 | 120.00 |
9 | 病房門(mén)牌2 | 210*250*5mm | 件 | 130.00 |
10 | 床頭牌1 | 350*245*3mm | 件 | 130.00 |
11 | 床頭牌2 | 350*245*3mm | 件 | 130.00 |
12 | 三角形門(mén)牌 | 323*130*1233mm | 件 | 1100.00 |
13 | 長(zhǎng)條形 檢查室標(biāo)識(shí) | 250*2400mm | 件 | 600.00 |
14 | 衛(wèi)生間標(biāo)識(shí) | 125*250*10mm | 件 | 95.00 |
15 | 燈箱1 | 1800*300*60 | 件 | 1500.00 |
16 | 燈箱2 | 3000*300*140mm | 件 | 5400.00 |
17 | 燈箱3 | 3000*300*140mm | 件 | 5400.00 |
18 | L型展示牌 | 600*1200mm | 件 | 1265.00 |
19 | 宣傳欄1 | 2400*1200*60mm | 件 | 4700.00 |
20 | 宣傳欄2 | 2400*1200*60mm | 件 | 4700.00 |
21 | 分流指引牌 | 520*900*5mm | 件 | 780.00 |
22 | 胸牌 | 80*42mm | 件 | 20.00 |
二、供應(yīng)商資格條件
(一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的合法企業(yè)。
(二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
(三)具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
(四)具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。
(五)參加本次采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法違規(guī)記錄。
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
三、供應(yīng)商報(bào)名時(shí)需提交資料(注:所有資料需加蓋公司鮮章,按序裝訂整齊)
(一)報(bào)名企業(yè)三年內(nèi)無(wú)違法違紀(jì)記錄的誠(chéng)信承諾書(shū)。
(二)經(jīng)銷商資質(zhì)復(fù)印件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,已辦理三證合一的,則只需提供有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照)。
(三)供應(yīng)商法定代表人授權(quán)書(shū)。
(四)供應(yīng)商法定代表人和授權(quán)代表的身份證(復(fù)印件)。
(五)產(chǎn)品彩頁(yè)資料。
四、報(bào)名方式
符合該項(xiàng)目資格條件的投標(biāo)人請(qǐng)于2024年1月3日-2024年1月9日內(nèi)(工作日8:00-12:00,14:30-17:30)到廣漢市人民醫(yī)院(西安路三段西側(cè))住院部二樓A區(qū)采購(gòu)辦現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,逾期不予受理。
五、招標(biāo)文件的發(fā)放
招標(biāo)文件會(huì)在采購(gòu)項(xiàng)目公告報(bào)名截止時(shí)間后14個(gè)工作日內(nèi),根據(jù)合格報(bào)名企業(yè)報(bào)名記錄表上提供的有效郵箱地址發(fā)出電子版招標(biāo)文件,未合格者不予通知。
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系電話:0838-5248373(原則上不接受電話咨詢)
附件: